С 01.01.2019г. начинают действовать новые тарифы на коммунальные услуги
Услуга | Поставщик | Ставка | Период | Основание |
Электрическая энергия | АО «Новосибирскэнергосбыт» | 2,60 руб. /кВт*ч | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | Приказ департамента по тарифам НСО от 13.12.2018г. № 746-ЭЭ |
Тепловая энергия (отопление) | АО «СИБЭКО» | 1 290,08 руб./ГКал | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | Приказ департамента по тарифам НСО №701-ТЭ от 10.12.2018г. |
Горячая вода | АО «СИБЭКО» | 104,84 руб./м3 | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г | Приказ департамента по тарифам НСО №733-В от 11.12.2018г. |
Тепловая энергия (подогрев ГВ) | АО «СИБЭКО» | 1 290,08 руб./ГКал | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | Приказ департамента по тарифам НСО №705-ТЭ от 10.12.2018г. |
Холодная вода | МУП «Горводоканал» | 17,98 руб./м3 | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | Приказ департамента по тарифам НСО от 05.12.2018г. № 657-В |
Стоки | МУП «Горводоканал» | 13.80 руб./м3 | с 01.01.2019г. по 30.06.2019г | Приказ департамента по тарифам НСО от 05.12.2018г. № 657-В |
Вывоз и утилизация ТБО и ТГО | Региональный оператор «Экология-Новосибирск» | 92,42 руб./чел 466 руб./м3 | с 01.01.2019г. по 31.12.2019г | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.12.2018г. № 769-ЖКХ |
Историю изменения тарифов на ЖКУ можно посмотреть по ссылке.